تم النشر من قبل على Mar 25th, 2024
القيادة في دبي تتطلب التزاماً صارماً بقواعد وأنظمة المرور. تستخدم دبي الكاميرات والرادارات لتتبع حركة المرور وتسجيل المخالفات. إذا خالفت قانون المرور، ستصدر شرطة المرور غرامة مرورية وقد تضيف نقاط سوداء إلى سجلك. سيتم إرسال تنبيه عبر رسالة نصية خلال 48 ساعة لإبلاغك بالقانون الذي خالفته والغرامات وكذلك النقاط السوداء التي تم إخضاع سجلك لها. النقاط السوداء هي عقوبات شديدة تُستخدم في دبي لردع السائقين عن خرق القانون. لضمان التزام السائقين بالقانون من أجل سلامتهم الخاصة وحماية مستخدمي الطريق الآخرين، يعمل نظام النقاط السوداء في دبي بالتزامن مع الغرامات المحددة وأحياناً، عقوبات إضافية.
فيما يلي قائمة بالمخالفات والنقاط السوداء المقابلة والغرامات التي تحملها:
المخالفات | النقاط السوداء | Fines |
أعلى النقاط السوداء | ||
استخدام غير مصرح به للمركبة لنقل الركاب | 24 | AED 300 |
نقل مواد ضارة وخطرة بدون تصريح | 24 | AED 3000 |
القيادة بدون لوحات ترخيص على المركبة | 23 | AED 3000 |
القيادة مع تعريض الآخرين للخطر | 23 | AED 2000 |
القيادة تحت تأثير الكحول | 23 | Court-decision |
القيادة مع إلحاق الضرر بممتلكات الآخرين | 23 | AED 2000 |
الحوادث التي أدت إلى إصابة الآخرين | 23 | Court-decision |
الحوادث التي أدت إلى وفاة الآخرين | 23 | Court-decision |
للمركبات الثقيلة | ||
عدم التوقف بعد وقوع حادث طفيف | 16 | AED 1000 |
الهروب من الشرطي | 16 | AED 1000 |
تسرب من المركبات الثقيلة | 12 | AED 3000 |
عدم الالتزام بقواعد المسار | 12 | AED 1500 |
حافلة مدرسية لا تلتزم بالتدابير الاحترازية | 6 | AED 500 |
مركبة ثقيلة قد تسبب ضررًا للطريق بسبب حمولتها | 6 | AED 2000 |
مركبة ثقيلة قد تسبب ضررًا للآخرين بسبب حمولتها | 6 | AED 2000 |
عدم وجود أضواء جانبية أو خلفية | 4 | AED 500 |
ضعف الأضواء الجانبية أو الخلفية | 4 | AED 500 |
دخول غير مصرح به للمركبة الثقيلة | 4 | AED 1000 |
للمركبات الخفيفة والدراجات النارية | ||
المركبة الخفيفة تهرب من الشرطي | 12 | AED 800 |
الدراجات النارية تتجاوز الضوء الأحمر | 12 | AED 1000 |
المركبات الخفيفة تتجاوز الضوء الأحمر | 12 | AED 1000 |
عدم التوقف بعد التسبب في حادث طفيف | 8 | AED 500 |
التوقف في مناطق غير مخصصة للتاكسي | 4 | AED 500 |
عدم وجود خوذة على الدراجات النارية | 4 | AED 500 |
عدم وجود خوذ للركاب على الدراجات النارية | 4 | AED 500 |
مخالفات مرورية أخرى | ||
تجاوز السرعة المحددة بـ 60 إلى 80 كم/س | 12 | AED 2000 |
تغيير الهيكل أو المحرك بدون تصريح | 12 | AED 1000 |
المركبة المزعجة | 12 | AED 2000 |
استخدام الرخصة على مركبة مختلفة | 12 | AED 400 |
عدم التوقف لعلامة توقف حافلة مدرسية مفعلة | 10 | AED 1000 |
الدخول من طريق ممنوع | 8 | AED 1000 |
عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ أو الخدمات العامة | 6 | AED 3000 |
تجاوز السرعة المحددة بأقل من 60 كم/س | 6 | AED 1500 |
التجاوز من الكتف الصلب | 6 | AED 1000 |
المركبة المسببة للتلوث | 6 | AED 1000 |
إلقاء النفايات | 6 | AED 1000 |
التوقف بدون سبب واضح | 6 | AED 1000 |
الوقوف في أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 6 | AED 1000 |
الدخول إلى الطريق بشكل خطير | 6 | AED 600 |
ضعف الإضاءة | 6 | AED 400 |
نقل الركاب بمركبة غير مرخصة لهذا الغرض | 4 | AED 1000 |
المشاركة في موكب غير مصرح به | 4 | AED 500 |
انتهاء صلاحية الإطارات | 4 | AED 500 |
انتهاء تسجيل المركبة | 4 | AED 500 |
انتهاء صلاحية الرخصة | 4 | AED 500 |
المركبة غير المرخصة | 4 | AED 500 |
المركبة غير المؤمنة | 4 | AED 500 |
القيادة عكس اتجاه السير | 4 | AED 600 |
استخدام رخصة أجنبية غير مسموح بها | 4 | AED 1000 |
سوء استخدام البوق | 4 | AED 400 |
القيادة بمخالفة للأحوال الجوية وقواعد السلطات | 4 | AED 500 |
القيادة في الضباب بدون أضواء | 4 | AED 500 |
القيادة ليلاً بدون أضواء | 4 | AED 500 |
الحمولة غير المصرح بها على المركبة | 4 | AED 500 |
التحميل الخطير | 4 | AED 500 |
المنعطفات غير المصرح بها | 4 | AED 500 |
تجاوز الحد الأقصى لعدد الركاب | 4 | AED 500 |
سوء استخدام غرض المركبة | 4 | AED 300 |
الدخول إلى طريق دون التأكد من أن الطريق واضح | 4 | AED 400 |
عدم الحفاظ على مسافة آمنة | 4 | AED 400 |
الراكب لا يرتدي حزام الأمان | 4 | AED 400 |
عدم ارتداء حزام الأمان | 4 | AED 400 |
تجاهل تعليمات الشرطي | 4 | AED 400 |
الانشغال أثناء القيادة | 4 | AED 800 |
الكتابة أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة | 4 | AED 800 |
الرجوع إلى الخلف بشكل خطير | 4 | AED 500 |
التغيير المفاجئ للمسار | 4 | AED 1000 |
القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به، عند توفره | 4 | AED 400 |
المؤشرات ذات الأداء الضعيف | 2 | AED 400 |
الأضواء ذات الأداء الضعيف | 2 | AED 400 |
في بعض الحالات أعلاه، قد يكون تعليق رخصة القيادة الخاصة بك لمدة تتراوح بين 30 و90 يومًا احتمالًا أيضًا، خاصةً مع المخالفات ذات الدرجات العالية.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن التحقق من غرامات المرور ودفعها عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق وزارة الداخلية بالإضافة إلى مواقع بوابة المركبات الإماراتية، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات - دبي، وحكومة رأس الخيمة الإلكترونية. أو يمكنك اختيار زيارة مكاتب شرطة دبي لدفع الغرامة شخصيًا. سواء كنت تدفع عبر الإنترنت أو شخصيًا، تحتاج إلى أن يكون لديك رخصة القيادة الخاصة بك معك بالإضافة إلى الغرامة نفسها.
تتراكم النقاط السوداء في دبي ضد رخصة القيادة الخاصة بك لكل مخالفة مرورية ترتكبها. تعلق هيئة الطرق والمواصلات امتيازات القيادة الخاصة بك لفترة محددة من الزمن بمجرد أن تتراكم لديك 24 نقطة سوداء. مدة تعليق الرخصة تعتمد على عدد المخالفات التي أدت إلى تقييم 24 نقطة سوداء ضد رخصة القيادة الخاصة بك في دبي.
المخالفة الأولى: تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر
المخالفة الثانية: تعليق الرخصة لمدة ستة أشهر
المخالفة الثالثة: بالإضافة إلى تعليق الرخصة لمدة عام واحد، يجب عليك الالتحاق بدروس القيادة من مدرسة قيادة معتمدة في دبي وإعادة اجتياز اختبار القيادة.
في دبي، من الممكن تعليق رخصة القيادة إذا كان لديك نقاط سوداء. لحسن الحظ، هناك استراتيجيات في دبي لخفض نقاطك السوداء. يمكن للسائقين الذين يرغبون في خفض نقاطهم السوداء الالتحاق بتدريبات خاصة تقدمها شرطة دبي. أي شخص تراكم لديه أكثر من 8 نقاط سوداء ولكن أقل من 24 نقطة لارتكاب مخالفات مرورية في دبي مؤهل للتسجيل في البرنامج. يمكنك خصم 8 نقاط سوداء من سجل القيادة الخاص بك في دبي بالتسجيل في الدورة واجتيازها.
علاوة على ذلك، إذا تسبب شخص آخر في تراكم نقاط جزائية على رخصتك، يمكنك طلب نقل تلك النقاط إلى رخصة المخالف.
من خلال الالتزام بالقانون وتجنب الغرامات، يجب على كل سائق الحفاظ على سلامتهم وسلامة من حولهم. سيساعد الحفاظ على معرفة بالقوانين المرورية العامة وأنواع النقاط السوداء التي يتم تكبدها عند كسرها أحد على تحقيق ذلك. تذكر، في دولة الإمارات العربية المتحدة، عدم وجود أي نقاط سوداء هو الطريقة الأسهل للتخلص منها. قُد بأمان!